Miejsce pochodzenia: | Jiangsu. Chiny |
Nazwa handlowa: | OUCO |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | OUCO-CS-00 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Nago |
Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 200 zestawów rocznie |
No input file specified.: | 35-40t | aplikacji: | Żuraw portalowy Suwnica bramowa Żuraw roślinny |
---|---|---|---|
typu: | Rozrzutnik kontenerów | Warunek: | Nowy |
Kolor: | Wymagania klienta | Po sprzedaży usługi świadczone: | Inżynierowie dostępne do użytku maszyn za granicą |
High Light: | belka kontenera,teleskopowy rozsiewacz kontenerów |
Kontener półautomatyczny OUCO Standard Design 20'container / 40'container
Opis produktu
Półautomatyczny rozsiewacz jest przeznaczony do obsługi kontenerów ISO o długości 20 stóp i 40 stóp z żurawiem jedno lub dwustronnym, w portach lub na jednostkach pływających. Sprężyny są uruchamiane poprzez wyładunek i podnoszenie rozrzutnika z kontenera przez operatora dźwigu. Nie są potrzebne żadne systemy hydrauliczne ani elektryczne. Dostępne są modele standardowe i ciężkie.
cechy produktu
1. Półautomatyczne rozsiewacze do kontenerów do standardowych kontenerów o szerokości 40 stóp / 20 stóp przyjmują belkę końcową skrzynkową, dzięki czemu konstrukcja jest stabilna. Blokada obrotowa jest szczelną strukturą, która chroni części przed rdzą
2. Półautomatyczne rozsiewacze do kontenerów do standardowych rozrzutników kontenerów o szerokości 40 stóp / 20 stóp to cztery konstrukcje punktów wyciągowych, które zmniejszają ciężar własny rozsiewacza i zwiększają stabilność rozrzutnika.
3. Półautomatyczny rozrzutnik kontenerów 20 stóp / 40 stóp przyjmuje półautomatyczny blokadę typu ciężki młotek, siła robocza do obracania sworznia nie jest już potrzebna, co znacznie poprawia wydajność pracy i bezpieczeństwo na miejscu.
4. Łatwa obsługa, stabilna konstrukcja, wysoka wydajność pracy.
Parametry techniczne
Do pracy z pojemnikiem ISO 20 '' | Do pracy z kontenerem ISO Standard 40 ' | ||
Znamionowe obciążenie podnoszące | 35t | Znamionowe obciążenie podnoszące | 40t |
Ciężar własny | 2t | Ciężar własny | 3.5t |
Mimośród dopuszczalnego obciążenia | 10% | Mimośród dopuszczalnego obciążenia | 10% |
Spring Stroke | 100 mm | Spring Stroke | 100 mm |
Temperatura otoczenia | -20 ℃ ~ + 45 ℃ | Temperatura otoczenia | -20 ℃ ~ + 45 ℃ |
Tryb Twistlock | ISO Floating Twistlock, napędzany automatyczną sprężyną | Tryb Twistlock | ISO Floating Twistlock, napędzany automatyczną sprężyną |
Urządzenie Flippers | Bez zasilania, Naprawiono płetwy | Urządzenie Flippers | Bez zasilania, Naprawiono płetwy |
Podanie | Żuraw portalowy, Suwnica bramowa, Żuraw w zakładzie | Podanie | Żuraw portalowy, Suwnica bramowa, Żuraw w zakładzie |
Genernal Arrangement
Obrazy produktów
Pakowanie i dostawa
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt ze mną, jak poniżej:
Osoba kontaktowa: Nancy
Tel: +8618352532468
Adres: No.20 Tianshun Road, Park Przemysłowy Yangshan Town, Huishan, Wuxi, Jiangsu, Chiny
Adres fabryczne:No.20 Tianshun Road, Park Przemysłowy Yangshan Town, Huishan, Wuxi, Jiangsu, Chiny