-
Marine Deck Crane
-
Offshore cokół dźwigu
-
Teleskopowy dźwig wysięgnikowy
-
Chwyt radiowy zdalnego sterowania
-
Chwytak z klapką
-
Eko Hopper
-
Orange Peel Grab
-
Wciągarki pokładowe
-
Dźwig wysięgnikowy montowany na ciężarówce
-
Sztywny wysięgnik
-
Składany dźwig wieżowy
-
Knuckle Boom Crane
-
Żuraw portowy
-
Rozlewacz do kontenerów
-
Urządzenia do odsiarczania spalin
-
VinodŁadny dźwig, produkty naprawdę wysokiej jakości, bardzo pomocne.
-
Richard RawlingsBardzo dobra obsługa! Przy zamówieniu od Natalie nie martw się. Jest bardzo pomocna i zawsze ma rozwiązanie. Dziękuję Ci. Z niecierpliwością czekam na rozmowę z tobą ponownie, Natalie.
-
Sam onjgsCiągle szukam w Internecie dźwigów wielofunkcyjnych, które mogą mi pomóc. Dzięki!
Indywidualne urządzenia do odsiarczania spalin do systemu oczyszczania powietrza
Nazwa produktu | OUCO Środowiskowa przemysłowa Wieża Odsiarczania | Kolor | Wymagania klienta |
---|---|---|---|
materiał | Ze stali nierdzewnej | aplikacji | Chemiczny |
Funkcja | Oczyszczanie gazów przemysłowych | Użycie | System oczyszczania powietrza |
High Light | instalacja odsiarczania spalin,urządzenia do kontroli zanieczyszczenia powietrza przemysłowego |
OUCO Środowiskowa przemysłowa Wieża Odsiarczania
Opis produktu
Metoda odsiarczania spalin metodą wody morskiej, która wykorzystuje wodę morską jako absorbent bez użycia wapna lub
inne chemikalia powszechnie stosowane w konwencjonalnych metodach. Za granicą, zapotrzebowanie na odsiarczanie spalin
obiekty rosną wraz ze wzrostem obaw związanych z zanieczyszczeniem powietrza. W tych okolicznościach rynkowych
Systemy odsiarczania spalin w wodzie morskiej zwracają szczególną uwagę, ponieważ pomagają w tym systemy
znacznie zmniejszyć koszty sprzętu i eksploatacji.
Parametry techniczne
Pot EGCS Type | Jednostka | POT DeSOx-30-O / C / H | POT DeSOx-60-O / C / H | POT DeSOx-75-O / C / H | POT DeSOx-90-O / C / H | POT DeSOx-100-O / C / H | POT DeSOx-120-O / C / H | POT DeSOx-160-O / C / H | POT DeSOx-180-O / C / H | POT DeSOx-210-O / C / H | POT DeSOx-300-O / C / H | POT DeSOx-400-O / C / H | POT DeSOx-470-O / C / H | POT DeSOx-550-O / C / H | POT DeSOx-630-O / C / H | POT DeSOx-700-O / C / H |
Całkowita moc silnika | MW / h | 4 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 23 | 27 | 38 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Przepływ spalin | Kg / h | 31576 | 62846 | 76427 | 94859 | 102764 | 118574 | 158099 | 181813 | 213433 | 300387 | 395247 | 474296 | 553345 | 632395 | 711444 |
Out Średnica | m | 2 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 6.1 | 7 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.4 |
Wysokość EGCU | m | 14 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19,5 | 20 | 20 |
Waga EGCU | T | 12.1 | 15.4 | 16.7 | 17,9 | 18,5 | 19.6 | 22 | 23.3 | 25 | 29 | 32,8 | 35.6 | 38,3 | 40,8 | 43.2 |
Max Power Load (dla trybu otwartej pętli) | KW | 100 | 168 | 202 | 236 | 253 | 287 | 371 | 422 | 490 | 676 | 881 | 1050 | 1220 | 1389 | 1560 |
Wydajność skrubera | > 98% (zgodność z wymaganiami MARPOL / MEPC) | |||||||||||||||
Max Temp. Wlot | ℃ | 450 | ||||||||||||||
Ciśnienie zwrotne | Rocznie | <1000 | ||||||||||||||
Run Dry (Tak / Nie) | tak |
Genernal Arrangement
Szczegóły Produktu
FAQ
1. Pytanie: Czy jesteś firmą handlową lub producentem?
Odp .: Jesteśmy wytwórcami; mamy nasze profesjonalne zespoły produkcyjne i techników.
2. P: Jak długo trwa gwarancja na twój sprzęt?
A: Roczna gwarancja, w międzyczasie, kontrola jakości przed dostawą; w okresie gwarancyjnym możemy wymienić uszkodzone materiały eksploatacyjne za darmo, po okresie gwarancyjnym mamy dobrą cenę za materiały eksploatacyjne dla naszych klientów.
3. P: Czy masz wsparcie techniczne?
Odp .: Nasza firma jest odpowiedzialna za instalację i debugowanie sprzętu, tymczasem odpowiedzialna za szkolenie w zakresie technologii i obsługi operatora.
4. P: Czy dostępna jest zagraniczna usługa posprzedażna?
Odp: Tak, a po instalacji nauczymy cię podstawowej metody obsługi i konserwacji.
5. P: Czy mogę spersonalizować własny sprzęt?
Odp .: Tak, poinformuj nas szczegółowo o swoich potrzebach, a zaprojektujemy obiekt według twoich danych.