Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | OUCO |
Orzecznictwo: | ABS/CCS/ISO9001/BV |
Numer modelu: | OUCO-OPG-6 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Nago |
Czas dostawy: | 30 dni |
Możliwość Supply: | 150 zestawów rocznie |
Kolor: | Zwyczaj | Orzecznictwo: | ISO9001 |
---|---|---|---|
Użycie: | Podnoszenie materiałów sypkich | Silnik: | Siemens |
Zasilanie: | Hydrauliczny, elektryczny | Nazwa produktu: | Sprzęt do transportu materiałów OUCO Suwnica do odpadów Żuraw do chwytania skórki pomarańczowej do z |
High Light: | hydrauliczny uchwyt do skórki pomarańczowej,uchwyt do skórki pomarańczowej |
Sprzęt do transportu materiałów OUCO Dźwig śmieciowy Pomarańczowy obierak do złomu
Opis produktu
Ten system jest zwykle dostarczany na pojedynczym haku linowym, który ma hydrauliczny system operacyjny. Cykl otwierania i zamykania chwytaka jest kontrolowany przez nadajnik i odbiornik.
Te Chwyty są dostępne w pojemności od 1m3 do 25m3. Większe możliwości chwytania można również zaprojektować i wyprodukować na życzenie klientów .
Funkcja produktu
1. Rozsądna struktura, doskonała wydajność
2. Miękkie uruchamianie i zatrzymywanie
3. Bezpieczne i niezawodne podróżowanie
4. Niski poziom hałasu, przestronna kabina i otwarty widok
5. Niskie koszty konserwacji, łatwa wymiana części i komponentów
6. Sześć sztuk chwytających jest napędzanych jednocześnie, mocne chwytanie, wysoka stabilność i łatwa obsługa.
7. Prosta i trwała struktura; Łatwe do chwytania przedmioty; Wysoka wydajność.
Elektryczny chwyt hydrauliczny przyjmuje elektryczne i hydrauliczne techniki mechaniczne dla dużych sił chwytających i wysokiej automatyzacji, a produkt jest idealnym narzędziem do rozładunku dla dużych mierników!
Parametry techniczne
Model | XHXX-XX | XMXX-XX | ||||||||||||
Podnoszenie ciężarów (t) | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 16 | |||
Złap wagę (t) | 1.166 | 2.53 | 2,64 | 2.5 | 4,65 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 1.2 | 3.5 | 4.4 | |||
Złap wolumin (m³) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.9 | 2,75 | 2.8 | 3.0 | ||||||
Ładowność (t) | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 5.35 | 5.7 | 5.3 | 5.0 | ||||||
Fulls | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | |||
Rano) | 1,40 | 2.0 | 1.9 | |||||||||||
B (m) | 2,01 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 1,50 | 1,80 | 3.50 | |||
Cm) | 2,65 | 3.6 | 3.6 | 3.25 | 3,65 | 4.2 | 2,94 | 2,94 | ||||||
D (m) | 2.3 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
E (m) | 1,95 | 2.8 | 2,97 | 3.3 | 3.1 | 4.9 | 3.2 | 3.2 | ||||||
Średnica liny drucianej Φ (mm) | Łańcuch | 18,5 | 17,0 | 18,5 | 28,5 | Suwak | 28,5 | 28,5 | 26 | 28 | 26 | |||
Koło pasowe Diamrter Φ (mm) | 300 | 400 | 400 | 360 | 580 | 520 420 | 580 | 580 | 300 | 500 | 580 | |||
Numer przewodu | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Genernal Arrangement
Szczegóły Produktu
FAQ
1. P: W materiale, w jaki sposób powinniśmy wybrać i określić?
Odp .: Ogólnie rzecz biorąc, wybór materiału płyty krawędziowej chwytaka polega na zastosowaniu odpornej na zużycie stalowej płyty o wysokiej wytrzymałości.
2. P: Chwyt elektryczny, jego użycie w procesie powinno zwrócić uwagę na jakie aspekty?
Odp .: W procesie użytkowania, należy zwrócić uwagę na liny i ważne części, ponieważ, jeśli niewłaściwe użycie słów, a następnie podatne na złamanie, więc musimy mieć wystarczającą uwagę.
3. P: Jaki jest ważny sposób na poprawę żywotności?
Odp .: Ważnym sposobem na poprawę żywotności łyżki chwytającej jest poprawienie odporności na ścieranie trzpienia chwytającego i tulei wału oraz poprawa odporności tarczy korpusu czerpaka na ścieranie.
4. P: Rodzaj chwytaka i jego rozpiętość, czy wpłynie na cenę grabu?
O: Rodzaj chwytania, taki jak hak lub podwójny hak, będzie miał wpływ na cenę chwytaka, ponieważ typ jest inny, wtedy odpowiednia cena również jest inna. Jeśli chodzi o zasięg chwytania, jest to również jeden z czynników wpływających na cenę chwytaka, więc na pewno będzie to miało wpływ.
Osoba kontaktowa: Nancy
Tel: +8618352532468
Adres: No.20 Tianshun Road, Park Przemysłowy Yangshan Town, Huishan, Wuxi, Jiangsu, Chiny
Adres fabryczne:No.20 Tianshun Road, Park Przemysłowy Yangshan Town, Huishan, Wuxi, Jiangsu, Chiny